Пенопласт, известный также как пенополистирол, является одним из наиболее распространенных материалов в современной промышленности и строительстве. Этот легкий и пористый материал состоит из полистирола, который вспенивается и расширяется в результате химической реакции или физического воздействия.
Физико-механические свойства пенопласта
Свойство | Описание |
---|---|
Влагостойкость | Пенопласт способен абсорбировать влагу до 2% от своего объема в первые 24 часа, что обусловлено заполнением открытых ячеек. После этого периода водопоглощение замедляется и стабилизируется. |
Теплоизоляция | Благодаря своей структуре, состоящей на 98% из воздуха в замкнутых ячейках, пенопласт обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства. Теплопроводность материала составляет 0,033-0,038 Вт/м*К. |
Звукоизоляция | Пенопласт используется для улучшения звукоизоляционных характеристик помещений, благодаря своей способности поглощать воздушные шумы. |
Прочность на сжатие | Пенопласт обладает хорошей механической прочностью, что позволяет ему выдерживать нагрузки различной длительности. |
Пожаробезопасность | Пенопласт является относительно пожаробезопасным материалом, не поддерживающим горение и самозатухающим в течение 4 секунд после прекращения контакта с огнем. |
Стойкость к образованию грибков | Материал устойчив к развитию микроорганизмов и плесени, благодаря сухой внутренней среде. |
Долговечность | Средний срок службы пенопласта составляет не менее 50 лет. |
На молекулярном уровне пенопласт состоит из множества закрытых ячеек, наполненных воздухом или другими газами. Это придает ему уникальные изоляционные свойства и делает его исключительно легким. Полистирол, основа пенопласта, производится полимеризацией стирола, который в свою очередь получают из нефтяных продуктов.
Сводная таблица физико-механических свойств пенопласта
Свойство | Значение |
---|---|
Средняя плотность | до 35 кг/м³ |
Теплопроводность | 0,033-0,038 Вт/м*К |
Прочность на сжатие | 0,05-0,25 МПа |
Сопротивление теплопередаче | от 2,564 м²К/Вт |
Звукоизоляция (воздушный шум) | более 53 Дб |
Время до самозатухания | не более 4 с |
Сопротивление воздухопроницаемости (плиты толщиной 50-100 мм) | 79 м²чПа/кг |
Водопоглощение за сутки | до 2% от общего объема |
Влажность | до 12% |
Паропроницаемость | до 0,12 мг/мчПа |
Использование пенопласта чрезвычайно широко: от упаковочного материала, обеспечивающего защиту товаров при транспортировке, до тепло- и звукоизоляционного материала в строительстве. Его легкость, простота в обработке и низкая стоимость делают пенопласт популярным выбором для многих применений.